TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
IMOVEIS INFORMADOS | 1.577 |
IMOVEIS INSPECIONADOS | 615 |
IMOVEIS TRATADOS | 440 |
IMOVEIS FECHADOS | 329 |
NUMERO DE TOCAS | 171 |
NUMERO DE VESTIGIOS | 1.459 |
NUMERO DE BUEIROS | 506 |
NUMERO DE PARAFINADOS | 2.292 |
NUMERO DE GRANULADOS | 120 |
NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 17 |
IMOVEIS FECHADOS (%) | 20,86% |
IMOVEIS TRATADOS (%) | 27,90% |
IMOVEIS INSPECIONADOS (%) | 38,99% |
sábado, 19 de setembro de 2009
Fechamento da localidade de Cosmorama - Mesquita RJ
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário