Protocolo | Solicitação | Tratamento |
1. 531.0908.0007 | 03/08/2009 | 11/08/2009 |
2. 531.0908.0008 | 03/08/2009 | 11/08/2009 |
3. 1331.0908.0012 | 03/08/2009 | 11/08/2009 |
4. 531.0908.0037 | 05/08/2009 | 11/08/2009 |
5. 1331.0907.0331 | 29/07/2009 | 11/08/2009 |
6. 531.0908.0045 | 05/08/2009 | 11/08/2009 |
7. 531.0908.0047 | 05/08/2009 | 11/08/2009 |
8. 531.0907.0323 | 28/07/2009 | 11/08/2009 |
9. 1331.0908.0054 | 06/08/2009 | 11/08/2009 |
10. 1331.0907.0341 | 30/07/2009 | 11/08/2009 |
Ruas: | Solicitação | Tratamento |
Não Houve | xxxx | xxxx |
Ruas Trabalhadas no bairro de Vila Emil:
- José Alves
- Davi José Furtado
- Ambrósio
- Márcia Vasconcelos
TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
IMOVEIS INFORMADOS | 518 |
IMOVEIS INSPECIONADOS | 280 |
IMOVEIS TRATADOS | 117 |
IMOVEIS FECHADOS | 121 |
NUMERO DE TOCAS | 27 |
NUMERO DE VESTIGIOS | 479 |
NUMERO DE BUEIROS | 24 |
NUMERO DE PARAFINADOS | 590 |
NUMERO DE GRANULADOS | 92 |
NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 03 |
NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 00 |
NUMERO DE PSF E UBS | 00 |
NUMERO DE OUVIDORIAS | 10 |
NUMERO DE DEMANDAS | 00 |
IMOVEIS FECHADOS (%) | 23,35% |
IMOVEIS POSITIVOS (%) | 26.44% |
IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 52,62% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário