Protocolo | Solicitação | Tratamento |
Não Houve | xxxxxxxxxx | xxxxxxxxxxxx |
Ruas: | Solicitação | Tratamento |
Travessa Lidia, 173 | 14/09/2009 | 15/09/2009 |
Gov. Celso Peçanha, 1701 | 17/09/2009 | Fechada 18/09/2009 |
Taffarel, 67 | 17/09/2009 | 17/09/2009 |
João Ribeiro Filho, 318 | 17/09/2009 | 18/09/2009 |
- Bebeto
- Branco
- Dunga
- Taffarel
- Romário
- Plácido
- Travesso Paulo Sergio
- Zinho
- Travesso Ricardo Rocha
- Travessa Mauro Silva
- Travessa Aldair
- Raí
- Ronaldo
- Marcio Santos
- Cafu
- Parreira
- Luiz Jose Ramos
- Renato Santos
- Ari Camargo
- João Perenal
- Oswaldo Prado
- Hilton Sabóia
- Carlos Pinto
- Vila Rica
- São João Del Rei
- Vila Mariana
- Ouro Preto
- Sabará
- Dona Irene
- Canários
- Bem-te-vi
- Andorinha
- Colibri
- Sabiá
- Rouxinol
- Lírios
- Tulipa
- Camélia
- Duartina
- Travesso Miller
- Baronesa de Mesquita
- Mario de Abreu
- Candido Viana
- Luiz Machado
- Adamantina
- Marcelino Fagundes
- Vila I
- Vila II
- Cond. Irene
- Cond. Beija Flor I
- Cond. Beija Flor II
- Cond. Beija Flor III
- Cond. Beija Flor IV
- Cond. Beija Flor V
- Cond. Parque das Acácias
- Cond.Res. Cosmorama
- Cond. Vila Real
- Cond. Esperança
- Cond. Vivenda do Vale
- Estádio do América
TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
IMOVEIS INFORMADOS | 888 |
IMOVEIS INSPECIONADOS | 415 |
IMOVEIS TRATADOS | 240 |
IMOVEIS FECHADOS | 183 |
NUMERO DE TOCAS | 46 |
NUMERO DE VESTIGIOS | 603 |
NUMERO DE BUEIROS | 310 |
NUMERO DE PARAFINADOS | 786 |
NUMERO DE GRANULADOS | 56 |
NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 06 |
NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 00 |
NUMERO DE PSF E UBS | 00 |
NUMERO DE OUVIDORIAS | 00 |
NUMERO DE DEMANDAS | 04 |
IMOVEIS FECHADOS (%) | 19,59% |
IMOVEIS POSITIVOS (%) | 29,50% |
IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 45,38% |
Nenhum comentário:
Postar um comentário