TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
IMOVEIS INFORMADOS | 2.659 |
IMOVEIS INSPECIONADOS | 1.490 |
IMOVEIS TRATADOS | 580 |
IMOVEIS FECHADOS | 611 |
NUMERO DE TOCAS | 320 |
NUMERO DE VESTIGIOS | 3.118 |
NUMERO DE BUEIROS | 163 |
NUMERO DE PARAFINADOS | 4.538 |
NUMERO DE GRANULADOS | 329 |
NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 24 |
IMOVEIS FECHADOS (%) | 22,97% |
IMOVEIS POSITIVOS (%) | 21,81% |
IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 56,03% |
sexta-feira, 18 de setembro de 2009
Fechamento da localidade de Vila Emil - Mesquita RJ
Assinar:
Postar comentários (Atom)
Nenhum comentário:
Postar um comentário