OUVIDORIAS:
Protocolo | Solicitação | Tratamento |
Não Houve | Não Houve | xxxxxxx |
DEMANDAS:
Ruas: | Solicitação | Tratamento |
Egidio, 1108 | 21/08/2009 | 21/08/2009 |
Rodolfo Pessoa, 342 | 21/08/2009 | 21/08/2009 |
Regina, 36 | 17/08/2009 | 24/08/2009 |
Cel. Azevedo Junior, 1202 | 17/08/2009 | 26/08/2009 |
Cond. Beija Flor IV | 17/08/2009 | 21/08/2009 |
TABELA DOS RESULTADOS OBTIDOS NESTE PERIODO | TOTAL |
IMOVEIS INFORMADOS | 14 |
IMOVEIS INSPECIONADOS | 00 |
IMOVEIS TRATADOS | 14 |
IMOVEIS FECHADOS | 00 |
NUMERO DE TOCAS | 06 |
NUMERO DE VESTIGIOS | 86 |
NUMERO DE BUEIROS | 00 |
NUMERO DE PARAFINADOS | 158 |
NUMERO DE GRANULADOS | 22 |
NUMERO DE PÓ DE CONTATO | 02 |
NUMERO DE ESCOLAS E CRECHES | 00 |
NUMERO DE PSF E UBS | 00 |
NUMERO DE OUVIDORIAS | 00 |
NUMERO DE DEMANDAS | 14 |
IMOVEIS FECHADOS (%) | 00 |
IMOVEIS POSITIVOS (%) | 00 |
IMOVEIS NEGATIVOS (%) | 00 |
Nenhum comentário:
Postar um comentário